武漢法利萊
![]()
產品介紹:
FarleyLaserlab公司的Minter激光切割機在全球市場上銷售有1000多臺套,是技術非常成熟的機型。該機型整體結構經過航空動力靜態(tài)和動態(tài)的有限元分析,具有國際首創(chuàng)的單懸臂式結構(專利號:ZL 2005 2 0099443.7)、高穩(wěn)定的床身和橫梁;高速雙向交換工作臺大幅度提高物料的更換效率;高性能的德國Siemens840D數控系統穩(wěn)定*易維護;高精度的滾珠絲杠和導軌*工件精度和質量;光學鏡片全部采用美國II-IV公司產品*光束質量;切割頭采用了HAAS公司抽屜式多焦長裝置及德國Precitec高度跟蹤傳感器,使用方便*;選用國際知名的美國CP4000激光發(fā)生器和質量穩(wěn)定的冷水機組和相關的附件產品;*整套設備性能穩(wěn)定*。
機械結構:
國際首創(chuàng)的單懸臂式結構,三方進料,人機接近性好。
高速雙交換工作臺
驅動系統:
高精密滾珠絲杠傳動,西門子電機
*”的防碰撞360度全方位柔性自動復位切割頭,碰撞后自動停機并報警提示;排除障礙物后,不需要調節(jié),切割頭自動復位,可以重新開始切割。 (專利號:ZL 2006 2 0098510.8)光柵安全防護
技術參數
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 工件*大加工范圍(mm) | 3000×1500 |
| 2 | 光路形式 | 全飛行光路,外光路全封閉 |
| 3 | x、y軸快速移動速度(m/min) | 單軸50m/min |
| 4 | 激光發(fā)生器額定輸出功率(KW) | 4000W |
| 5 | 激光功率穩(wěn)定度 | <2% |
| 6 | 加工板材厚度(mm) | 低碳鋼板:20;不銹鋼板:10;鋁合金8mm |
| 7 | 尺寸精度 | 一次性加工3m*1.5m,精度±0.05mm(薄板) |
| 8 | 定位精度 | 各軸定位精度:X、Y軸全程0.05mm,重復定位精度:0.03mm |
| 9 | 切口縫寬(mm) | 控制在0.1-0.3mm之間(視板材厚度) |
| 10 | 切口粗糙度 | ≤6.3-12.5 um(視板材厚度) |
| 標準配置 | ||||
| 品名 | 分項名稱 | 規(guī)格和牌號 | 制造廠商 | 備注 |
| 一 | 床身 | Minter標準 | FLLC | |
| 懸臂橫梁 | Minter專利 | FLLC | ||
| 工作臺 | Minter | FLLC | ||
| 絲杠、導軌 | 進口 | HIVIN | ||
| 二 | 外光路導光及光束準直系統 | Ⅱ-Ⅵ/FLLC | 美國Ⅱ-Ⅵ | |
| 三 | 雙焦距激光切割頭 | Laserlab | Laserlab | |
| 高度跟蹤傳感器 | Precitec | 德國Precitec | ||
| 四 | CNC數控系統 | Siemens 840D | 德國西門子,FLLA升級 | |
| 伺服電機 | 611D、1FT6電機 | 德國西門子 | ||
| 控制柜、操作臺等 | Minter | 中國、FLLC | ||
| 五 | CAD/CAM軟件 | FastCAM | 澳大利亞 | |
| 六 | 激光發(fā)生器 | CP4000 | CONVERGENT | |
| 七 | CE安全裝置 | Minter | 中國,FLLC | |
| 冷水機組 | 專用配套 | 沃爾得 | ||
| 配氣系統及氣動元件 | Festo、Smc | 德國、日本 | ||
| 八 | 冷干機 | ADD-10 | 深圳艾可尼 | |
| 九 | 過濾器 | SIZE-015K | 深圳艾可尼 | 四級 |
| 十 | 備品備件及專用工具 | 中國,FLLC | ||
| 十一 | 包裝運輸及保險 | 中國,FLLC | ||
| 十二 | 安裝調試與驗收 | 中國,FLLC | ||
| 十三 | 培訓和技術服務 | 中國,FLLC | ||
| 選件部分:(以下部分作為選件,不記入標準配置中,單獨報價) | ||||
| 1 | 空壓機 | 螺桿微油 | 阿特拉斯 | |
| 2 | 三相穩(wěn)壓電源 | 120KVA | 上海振華 | |
- 上一個:三維激光切割機
- 下一個:CONTOUR LM高速高精系列數控激光切割機